
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDE - 207 | 4038 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 206 | 4257 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FDE - 205 | 4141 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FDE - 204 | 7908 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | FDE - 203 | 5363 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FDE - 202 | 3069 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FDE - 201 | 7401 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FDE - 200 | 3361 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FDE - 199 | 0683 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FDE - 198 | 6602 |
