
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 208 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 207 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 206 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 205 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 204 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 203 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 202 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 201 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 200 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 199 | 4257 |
