
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 207 | 3571 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 206 | 3756 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 205 | 9245 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 204 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 203 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 202 | 5619 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 201 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 200 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 199 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 198 | 1265 |
